| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sino Cable Gland Factory or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, SGS, IP68, IP69K |
| หมายเลขรุ่น: | PG7~PG21 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | direct sale prices from factory |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุมาตรฐาน (บรรจุพิเศษตามคำขอ) |
| เวลาการส่งมอบ: | ปกติ 14-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | โลหะไร้สแตนเลส กระเพาะสายไฟฟ้า | วัสดุ: | สแตนเลส AISI304 และ AISI316 |
|---|---|---|---|
| กรงเล็บหนีบ: | PA66, 94V-2 ที่ผ่านการรับรองจาก UL | ชิ้นส่วนซีล: | NBR ทนน้ำมัน (EPDM มีให้เลือกตามคำขอ) |
| เกลียว: | ตามมาตรฐาน DIN 40430 ของเยอรมัน | อัตราการกันน้ำ: | IP68 |
| หน้าที่: | ป้องกันสายเคเบิลจากการโค้งงอมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหัก |
เคเบิ้ลแกลนโลหะ PG IP68 สเตนเลส SS304 / SS316 พร้อมหางเกลียว (พร้อมไกด์ป้องกันสายเคเบิล)
| สาย | ระยะการปิด | AG (mm) | หลุมติดตั้งแผ่น (mm) | GL (มม) | H (mm) | d (mm) | เครื่องสับ (มม.) | การบรรจุ (ชิ้น/กระเป๋า) | |
| นาที (มม) | สูงสุด | ||||||||
| PG7 | 3 | 6.5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG7 | 2 | 5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG9 | 4 | 8 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG9 | 2 | 6 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG11 | 5 | 10 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG11 | 3 | 7 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG13.5 | 6 | 12 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG13.5 | 5 | 9 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG16 | 10 | 14 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG16 | 7 | 12 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG21 | 13 | 18 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
| PG21 | 9 | 16 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
